Γραμμή εξυπηρέτησης : 211 800 9140

Καλωσορίσατε στον κόσμο του αυτοκινήτου και των ανταλλακτικών

211 800 9140

Δίσκοι φρένων Εμπρός Optimal Citroen Berlingo (MF) , C2 (JM) , C3 (FC_FN), C4 Cactus / Peugeot 301 , Partner (5G) - Φ266mm - (4246R4) - 1Τεμ. - (08.7238.10)

Κωδικός Προϊόντος: BS-5360C
Δίσκοι φρένων Εμπρός Optimal Citroen Berlingo (MF) , C2 (JM) , C3 (FC_FN), C4 Cactus / Peugeot 301 , Partner (5G) - Φ266mm - (4246R4) - 1Τεμ. - (08.7238.10) is available for purchase in increments of 2

Διαθεσιμότητα:Άμεσα Διαθέσιμο

Τιμή eshop (Με ΦΠΑ) 21,00€

Λεπτομέρειες

Manufacturer Model Type Year [kW] [HP] cc Design
CITROËN
BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 07/1996 - 03/2008 44 60 1124 Box Body/MPV
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) 07/1996 - 10/2002 55 75 1360 Box Body/MPV
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 07/1996 - 12/2011 55 75 1360 Box Body/MPV
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 07/1996 - 10/2002 43 59 1769 Box Body/MPV
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) Electric 07/2003 - 12/2005 28 38 0 Box Body/MPV
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 07/1996 - 05/2008 44 60 1124 MPV
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 11/2002 - 10/2005 53 72 1360 MPV
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 07/1996 - 12/2011 55 75 1360 MPV
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) 11/2002 - 10/2008 81 110 1587 MPV
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) 07/1998 - 10/2002 43 58 1769 MPV
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) Electric 01/1998 - 12/2005 28 38 0 MPV
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) electrique 01/2000 - 10/2002 16 22 0 MPV
CITROËN C2 (JM_) 1.1 09/2003 - 09/2012 44 60 1124 Hatchback
CITROËN C2 (JM_) 1.4 09/2003 - 12/2009 54 73 1360 Hatchback
CITROËN C2 (JM_) 1.4 10/2006 - 12/2009 55 75 1360 Hatchback
CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V 04/2005 - 12/2009 65 90 1360 Hatchback
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi 07/2003 - 12/2009 50 68 1398 Hatchback
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi 09/2003 - 04/2005 51 69 1398 Hatchback
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.1 11/2003 - 12/2009 44 60 1124 Hatchback Van
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi 11/2003 - 04/2005 51 69 1398 Hatchback Van
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) 1.4 HDi 09/2006 - 12/2009 50 68 1398 Hatchback Van
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 i 02/2002 - 44 60 1124 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.1 LPG 06/2006 - 12/2009 44 60 1124 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi 02/2002 - 66 90 1398 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 BiFuel 09/2008 - 12/2009 54 73 1360 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi 02/2002 - 50 68 1398 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi 05/2005 - 55 75 1398 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi 07/2003 - 02/2011 52 70 1398 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i 02/2002 - 11/2010 54 73 1360 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent 02/2002 - 54 73 1360 Hatchback
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 BiFuel 11/2010 - 44 60 1124 Hatchback
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 i 09/2009 - 01/2013 44 60 1124 Hatchback
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 11/2009 - 09/2016 54 73 1360 Hatchback
CITROËN C4 CACTUS 1.2 PureTech 130 11/2017 - 96 131 1199 Hatchback
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 09/2014 - 81 110 1199 Hatchback
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / PureTech 75 09/2014 - 55 75 1199 Hatchback
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 09/2014 - 60 82 1199 Hatchback
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 09/2014 - 73 99 1560 Hatchback
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 09/2014 - 68 92 1560 Hatchback
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 05/2019 - 73 99 1560 Hatchback Van
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110 05/2019 - 81 110 1199 Hatchback Van
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 130 05/2019 - 96 131 1199 Hatchback Van
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 82 05/2019 - 60 82 1199 Hatchback Van
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) 02/2018 - 61 83 1199 Saloon
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0) 11/2012 - 01/2017 53 72 1199 Saloon
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82 12/2014 - 60 82 1199 Saloon
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 05/2018 - 75 102 1499 Saloon
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 11/2014 - 73 99 1560 Saloon
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 11/2012 - 68 92 1560 Saloon
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) 11/2012 - 85 115 1587 Saloon
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 12/2005 - 07/2012 58 79 1360 Hatchback
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent 01/2008 - 12/2009 49 67 1360 Hatchback
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) 11/2009 - 50 68 1398 Hatchback
PEUGEOT 301 1.2 PureTech 82 02/2018 - 61 83 1199 Saloon
PEUGEOT 301 1.2 VTi 72 11/2012 - 53 72 1199 Saloon
PEUGEOT 301 1.2 VTi 82 12/2014 - 60 82 1199 Saloon
PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 100 05/2018 - 75 102 1499 Saloon
PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 04/2014 - 73 99 1560 Saloon
PEUGEOT 301 1.6 HDI 90 11/2012 - 68 92 1560 Saloon
PEUGEOT 301 1.6 LPG 07/2014 - 85 116 1587 Saloon
PEUGEOT 301 1.6 VTi 115 11/2012 - 10/2017 85 115 1587 Saloon
PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.1 06/1996 - 09/2005 44 60 1124 Box Body/MPV
PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.4 06/1996 - 12/2015 55 75 1360 Box Body/MPV
PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.8 03/1997 - 08/2000 66 90 1761 Box Body/MPV
PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.9 D 06/1996 - 12/2015 51 69 1868 Box Body/MPV

Επιπλέον Πληροφορίες

Κατασκευαστής OPTIMAL
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την περιήγηση στη σελίδα, συναινείτε στη χρήση τους.