Γραμμή εξυπηρέτησης : 211 800 9140

Καλωσορίσατε στον κόσμο του αυτοκινήτου και των ανταλλακτικών

211 800 9140

Σετ τακάκια φρένων Optimal μπροστινά BMW Σειρά 3, Z3, Z4 - (BP-10283)

Κωδικός Προϊόντος: BP-10283
Το σετ περιλαμβάνει:

• 4x τακάκια φρένων μπροστινού άξονα
Σετ τακάκια φρένων Optimal μπροστινά BMW Σειρά 3, Z3, Z4 - (BP-10283) is available for purchase in increments of 1

Διαθεσιμότητα:Άμεσα Διαθέσιμο

Τιμή eshop (Με ΦΠΑ) 19,90€

Λεπτομέρειες

Ταιριάζει σε:
  • BMW 3 (E46) 316 i 12/1998 - 02/2002 77 105 1895 Notchback
  • BMW 3 (E46) 316 i 04/2000 - 02/2005 77 105 1596 Notchback
  • BMW 3 (E46) 316 i 02/2002 - 02/2005 85 115 1796 Notchback
  • BMW 3 (E46) 316 i 06/2002 - 02/2005 85 115 1596 Notchback
  • BMW 3 (E46) 318 d 09/2001 - 03/2003 85 116 1951 Notchback
  • BMW 3 (E46) 318 d 03/2003 - 02/2005 85 116 1995 Notchback
  • BMW 3 (E46) 318 i 09/2001 - 02/2005 105 143 1995 Notchback
  • BMW 3 (E46) 318 i 12/1997 - 09/2001 87 118 1895 Notchback
  • BMW 3 (E46) 320 d 09/2001 - 05/2005 110 150 1995 Notchback
  • BMW 3 (E46) 320 d 04/1998 - 09/2001 100 136 1951 Notchback
  • BMW 3 (E46) 320 i 09/2000 - 02/2005 125 170 2171 Notchback
  • BMW 3 (E46) 320 i 03/1998 - 09/2000 110 150 1990 Notchback
  • BMW 3 (E46) 323 i 03/1998 - 09/2000 125 170 2494 Notchback
  • BMW 3 (E46) 325 i 09/2000 - 02/2005 141 192 2494 Notchback
  • BMW 3 (E46) 328 i 02/1998 - 06/2000 142 193 2793 Notchback
  • BMW 3 Compact (E36) 316 i 01/1999 - 08/2000 77 105 1895 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E36) 318 tds 06/1995 - 08/2000 66 90 1665 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E36) 318 ti 01/1996 - 08/1999 103 140 1895 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E36) 323 ti 09/1997 - 08/2000 125 170 2494 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06/2001 - 02/2005 85 115 1796 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E46) 318 td 03/2003 - 02/2005 85 115 1995 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03/2001 - 12/2004 105 143 1995 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E46) 320 th 09/2001 - 02/2005 110 150 1995 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E46) 325 ti 04/2001 - 12/2004 141 192 2494 Hatchback
  • BMW 3 Coupe (E36) 316 i 09/1993 - 11/1998 75 102 1596 coupe
  • BMW 3 Coupe (E36) 318 is 09/1995 - 04/1999 103 140 1895 coupe
  • BMW 3 Coupe (E36) 320 i 12/1991 - 11/1998 110 150 1990 coupe
  • BMW 3 Coupe (E36) 323 i 05/1995 - 04/1999 125 170 2494 coupe
  • BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01/1995 - 04/1999 142 193 2793 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 04/2000 - 07/2006 77 105 1596 coupe
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 09/2001 - 12/2007 105 143 1995 Convertible
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09/2000 - 12/2007 125 170 2171 Convertible
  • BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 06/2002 - 07/2006 85 115 1596 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12/1999 - 08/2001 87 118 1895 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 09/2001 - 02/2004 105 143 1995 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02/1999 - 08/2001 110 150 1991 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01/2000 - 05/2006 125 170 2171 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04/1999 - 09/2000 125 170 2494 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09/2000 - 05/2006 141 192 2494 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 12/1998 - 05/2000 142 193 2793 coupe
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04/2000 - 09/2000 125 170 2494 Convertible
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09/2000 - 08/2006 141 192 2494 Convertible
  • BMW 3 Touring (E36) 316 i 03/1997 - 05/1999 75 102 1596 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E36) 318 i 09/1995 - 04/1999 85 116 1796 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E36) 318 tds 03/1995 - 04/1999 66 90 1665 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995 - 04/1999 110 150 1990 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E36) 323 i 12/1995 - 04/1999 125 170 2494 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E36) 325 tds 03/1995 - 04/1999 105 143 2503 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E36) 328 i 02/1995 - 04/1999 142 193 2793 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 316 i 03/2002 - 02/2005 85 115 1796 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d 10/2002 - 03/2003 85 115 1951 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d 03/2003 - 02/2005 85 116 1995 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i 10/1999 - 09/2001 87 118 1895 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i 09/2001 - 07/2005 105 143 1995 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d 03/2000 - 09/2001 100 136 1951 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d 09/2001 - 02/2005 110 150 1995 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i 10/1999 - 09/2000 110 150 1990 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i 09/2000 - 02/2005 125 170 2171 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i 09/2000 - 02/2005 141 192 2494 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09/2000 - 02/2005 141 192 2494 Station wagon
  • BMW 3 Touring (E46) 328 i 06/1999 - 05/2000 142 193 2793 Station wagon
  • BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 01/1998 - 05/2000 142 193 2793 coupe
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 10/1995 - 10/1998 85 116 1796 Convertible
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 07/1998 - 01/2003 87 118 1895 Convertible
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 01/1999 - 01/2003 85 116 1895 Convertible
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 11/1995 - 03/1999 103 140 1895 Convertible
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 04/1999 - 01/2003 110 150 1990 Convertible
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 10/2000 - 06/2002 125 170 2171 Convertible
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 11/1996 - 05/2000 142 193 2793 Convertible
  • BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 06/2000 - 01/2003 170 231 2979 Convertible
  • BMW 3 (E36) 316 i 03/1991 - 08/1993 73 100 1596 Notchback
  • BMW 3 (E36) 316 i 09/1993 - 05/1998 75 102 1596 Notchback
  • BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 04/2006 - 08/2008 195 265 2996 coupe
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 03/2005 - 02/2009 110 150 1995 Convertible
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 10/2003 - 10/2005 125 170 2171 Convertible
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 12/2002 - 12/2005 141 192 2494 Convertible
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 09/2005 - 02/2009 130 177 2497 Convertible
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01/2006 - 08/2008 160 218 2497 Convertible
  • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 12/2002 - 12/2005 170 231 2979 Convertible
  • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01/2006 - 08/2008 195 265 2996 Convertible
  • BMW 3 (E36) 318 i 09/1990 - 08/1993 83 113 1796 Notchback
  • BMW 3 (E36) 318 i 09/1993 - 11/1998 85 115 1796 Notchback
  • BMW 3 (E36) 318 is 09/1993 - 12/1995 103 140 1796 Notchback
  • BMW 3 (E36) 318 is 01/1996 - 05/1998 103 140 1895 Notchback
  • BMW 3 (E36) 318 tds 01/1995 - 02/1998 66 90 1665 Notchback
  • BMW 3 (E36) 320 i 01/1991 - 02/1998 110 150 1990 Notchback
  • BMW 3 (E36) 323 i 05/1995 - 11/1998 125 170 2494 Notchback
  • BMW 3 (E36) 325 i 09/1990 - 12/1995 141 192 2494 Notchback
  • BMW 3 (E36) 325 th 09/1991 - 02/1998 85 115 2497 Notchback
  • BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993 - 02/1998 105 143 2497 Notchback
  • BMW 3 (E36) 328 i 01/1995 - 04/1998 142 193 2793 Notchback
  • BMW 3 (E46) 325 xi 09/2000 - 02/2005 141 192 2494 Notchback
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i 03/1994 - 11/1999 85 115 1796 Convertible
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 12/1993 - 11/1999 110 150 1990 Convertible
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 05/1995 - 11/1999 125 170 2494 Convertible
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i 03/1993 - 08/1995 141 192 2494 Convertible
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 01/1995 - 11/1999 142 193 2793 Convertible
  • BMW 3 Compact (E36) 316 g 02/1996 - 08/2000 75 102 1596 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E36) 316 i 01/1994 - 08/2000 75 102 1596 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E36) 318 ti 09/1994 - 12/1995 103 140 1796 Hatchback
  • BMW 3 (E46) 320 d 02/1998 - 08/2001 95 129 1951 Notchback
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 03/2004 - 08/2006 110 150 1995 Convertible
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd 02/2005 - 12/2007 110 150 1995 Convertible
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06/2002 - 02/2005 77 105 1596 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E46) 320 th 10/2001 - 12/2002 100 136 1995 Hatchback
  • BMW 3 Coupe (E36) 318 is 01/1992 - 12/1995 103 140 1796 coupe
  • BMW 3 Coupe (E36) 325 i 10/1991 - 02/1995 141 192 2494 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 03/2004 - 05/2006 110 150 1995 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 11/2003 - 07/2006 110 150 1995 coupe
  • BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 06/2000 - 06/2003 170 231 2979 coupe
  • BMW 3 (E46) 318 i 09/2001 - 02/2005 100 136 1995 Notchback
  • BMW 3 (E46) 320 i 09/2000 - 02/2005 120 163 2171 Notchback
  • BMW 3 (E46) 323 i 03/1998 - 09/2000 120 163 2494 Notchback
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci 12/2000 - 08/2006 100 136 1995 Convertible
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 01/2006 - 12/2007 120 163 2171 Convertible
  • BMW 3 Compact (E36) 323 ti 01/1999 - 08/2000 120 163 2494 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti 06/2002 - 02/2005 85 115 1596 Hatchback
  • BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03/2001 - 12/2004 100 136 1995 Hatchback
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i 10/1999 - 09/2001 85 116 1895 Station wagon
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 01/1996 - 07/2000 143 194 2793 Convertible
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04/2000 - 09/2000 120 163 2494 Convertible
  • BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12/1999 - 08/2001 85 116 1895 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 12/2000 - 05/2006 100 136 1995 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01/2000 - 05/2006 120 163 2171 coupe
  • BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04/1999 - 09/2000 120 163 2494 coupe
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i 09/2000 - 02/2005 120 163 2171 Station wagon
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 08/2000 - 01/2003 120 163 2171 Convertible
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 09/2005 - 02/2009 155 211 2497 Convertible

Επιπλέον Πληροφορίες

Κατασκευαστής OPTIMAL
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την περιήγηση στη σελίδα, συναινείτε στη χρήση τους.